|
Serie A: AC Fiorentina - Brescia Calcio 3:2 Serie A: AC Fiorentina - Brescia Calcio 3:2 Kanały: Piłka nożnaDodane: 500 dni temu przez capone14 Czas trwania: 00:58 | Odsłon: 1011 | Komentarzy: 0 |
|
Vladimir Marin - mecz Olimpia Asuncion - Atletico de Febrero (gol na 2:1) Vladimir Marin - mecz Olimpia Asuncion - Atletico de Febrero (gol na 2:1) Kanały: Piłka nożnaDodane: 418 dni temu przez Szakal Czas trwania: 01:17 | Odsłon: 758 | Komentarzy: 0 |
|
1.FC Köln vs Borussia BVB Dortmund 1:2 1.FC Köln vs Borussia BVB Dortmund 1:2 Kanały: Piłka nożnaDodane: 586 dni temu przez capone14 Czas trwania: 04:00 | Odsłon: 1569 | Komentarzy: 0 |
|
10 najpiękniejszych bramek Premier League 10 najpiękniejszych bramek Premier League Kanały: Piłka nożnaDodane: 661 dni temu przez dracowrx Czas trwania: 08:12 | Odsłon: 1292 | Komentarzy: 0 |
|
100 najlepszych bramek roku 2011 roku 100 najlepszych bramek roku 2011 roku Kanały: Piłka nożnaDodane: 104 dni temu przez kondipr46 Czas trwania: 16:53 | Odsłon: 475 | Komentarzy: 0 |
|
101 najpiękniejszych goli sezonu 2010/2011 101 najpiękniejszych goli sezonu 2010/2011 Kanały: Piłka nożnaDodane: 357 dni temu przez kondipr46 Czas trwania: 09:33 | Odsłon: 862 | Komentarzy: 0 |
|
27 karnych w jednej dogrywce
Kanały:
Piłka nożna
Dodane: 259 dni temu przez dracowrx Czas trwania: 02:23 | Odsłon: 394 | Komentarzy: 0 |
|
Abdelkader Ghezzal - mecz AS Bari - ACF Fiorentina (gol na 1:1) Abdelkader Ghezzal - mecz AS Bari - ACF Fiorentina (gol na 1:1) Kanały: Piłka nożnaDodane: 451 dni temu przez Szakal Czas trwania: 00:46 | Odsłon: 867 | Komentarzy: 0 |
|
Abdelmalek Ziaya - mecz Al Ittihad vs Al Ahli (gol na 2:0) Abdelmalek Ziaya - mecz Al Ittihad vs Al Ahli (gol na 2:0) Kanały: Piłka nożnaDodane: 453 dni temu przez Szakal Czas trwania: 00:38 | Odsłon: 831 | Komentarzy: 0 |
|
Abel Ferreira - mecz Estoril Praia - Sporting Lizbona (gol na 0:1) Abel Ferreira - mecz Estoril Praia - Sporting Lizbona (gol na 0:1) Kanały: Piłka nożnaDodane: 478 dni temu przez Szakal Czas trwania: 00:54 | Odsłon: 944 | Komentarzy: 0 |